推薦產品
產品/專題
山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅,在韓國混凝土企業的骨料生產線共同擔任二破重任。【詳細】
推薦方案
物料
時產
SDY系列彈簧圓錐破碎機結構合理,破碎原理及技術參數優秀,運轉可靠,運行成本低。具有大破碎力,生產效率高、產量高的特點。
進料粒度:B型 87-460mm / D型 37-170mm
生產能力:B型 46-1642t/h / D型 27-720t/h
應用領域:冶金、建筑、水電、交通、化工、建材等行業
適用物料:河卵石、石灰石、白云石、花崗巖、流紋巖、輝綠巖
結構合理,破碎原理及技術參數優秀,運轉可靠,運行成本低。
具有大破碎力,生產效率高、產量高。
彈簧保險系統可靠,能提供安全有效地過載保護。
兩種破碎腔結構,適應大范圍產品粒度要求。
手動液壓調整排料口,輕松省力。
彈簧圓錐破碎機工作時,由電動機通過三角帶、大帶輪、傳動軸、小錐齒輪、大錐齒輪帶動偏心套旋轉,破碎圓錐軸心線在偏心軸套的迫動下做旋轉擺動,使得破碎壁表面時而靠近又時而離開軋臼壁的表面,從而使物料在定錐與動錐組成的環形破碎腔內不斷地受到沖擊、擠壓和彎曲而破碎。經過多次擠壓、沖擊和彎曲后,物料破碎至要求粒度,經下部排出。
廣泛應用于冶金、建筑、水電、交通、化工、建材工業中, 適合破碎堅硬、中等硬度以上的各種礦石和巖石。
型號 | 腔形 | 最小排礦口(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 電機功率(KW) | 開路循環,閉邊排礦口及對應的生產能力(噸/小時) | |||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | 76mm | 89mm | 102mm | |||||
SDY900B | 細型 | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
粗型 | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
特粗型 | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | 細型 | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
中型 | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
粗型 | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
特粗型 | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | 細型 | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
中型 | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
粗型 | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
特粗型 | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | 細型 | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
中型 | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
粗型 | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
特粗型 | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
型號 | 腔形 | 最小排礦口(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 開路循環,閉邊排礦口及對應的生產能力(噸/小時) | |||||||||||
3mm | 5mm | 6mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | |||||
SDY900D | 細型 | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
粗型 | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
特粗型 | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | 細型 | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
中型 | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
粗型 | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
特粗型 | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | 細型 | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
中型 | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
粗型 | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
特粗型 | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | 細型 | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
中型 | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
粗型 | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
特粗型 | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
產品知識
全國統一銷售熱線:021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息。